2020年度「牛乳乳製品健康科学」学術研究の選考結果について
研究者・研究課題一覧
免疫
No. | 氏名 | 研究機関名 | 役職 | 研究課題名 |
---|---|---|---|---|
1 | 二村 昌樹 | 国立病院機構 名古屋医療センター 小児科 | 小児科医長・シーズ探索企画室長 | 人工乳早期摂取が皮膚バリア障害と食物アレルギー発症に与える影響 |
2 | 中野 泰至 | 千葉大学医学部附属病院小児科 | 助教 | 乳児期のビタミンD投与による腸内細菌叢変化にαディフェンシンが及ぼす影響 |
3 | 山崎 輝美 | 富山大学エコチル調査ユニットセンター | 特命助教 | 離乳期における乳製品の摂取が花粉症予防に関与するメカニズムの解明 |
4 | 林 大輔 |
公益財団法人筑波メディカルセンター
筑波メディカルセンター病院診療部小児科 |
専門科長 | 乳児期早期継続的人工乳摂取の食物アレルギー予防への影響の検討 |
栄養
No. | 氏名 | 研究機関名 | 役職 | 研究課題名 |
---|---|---|---|---|
5 | 木村 安美 | 九州大学大学院医学研究院附属総合コホートセンター | 講師 | 地域在住高齢者における牛乳・乳製品の摂取とサルコペニア発症との関連 |
6 | 宮川 尚子 | 国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所国立健康・栄養研究所・国際栄養情報センター国際災害栄養研究室 | 研究員 | 高血圧を有する被災地住民における乳製品摂取の有用性の検討 |
7 | 立木 隆広 | 中京学院大学・看護学部看護学科 | 准教授 | 牛乳・乳製品の日常的摂取はサルコペニアとフレイルの発生リスクを低減するか-大規模無作為標本コホート研究- |
8 | 成田 美紀 | 東京都健康長寿医療センター研究所社会参加と地域保健研究チーム | 研究員 | 乳・乳製品摂取による高齢者の低栄養リスク改善効果の検証 |
新規探索
No. | 氏名 | 研究機関名 | 役職 | 研究課題名 |
---|---|---|---|---|
9 | 貝原 奈緒子 | 人間総合科学大学 人間科学部 健康栄養学科 |
助教 | 乳幼児の鉄・ビタミンD不足に対するフォローアップミルクの効果 |
10 | 中村 彰男 | 実践女子大学・生活科学部 | 教授 | 糖尿病環境下での神経グリア細胞の慢性炎症と細胞死を防ぐ牛乳に含まれる脂肪酸の探索 |
11 | 大久保 剛 | 仙台白百合女子大学 人間学部健康栄養学科 |
准教授 | 牛乳及び乳製品はコリン化合物摂取に役立つか? |
事務局・お問い合わせ先
〒101-0062 東京都千代田区神田駿河台 2-1-20 お茶の水ユニオンビル5階
一般社団法人Jミルク内 「牛乳乳製品健康科学会議」事務局
電話 03-5577-7494
FAX 03-5577-3236