2015年度(平成27年度)「牛乳乳製品健康科学」学術研究の選考結果について
2015年度(平成27年度)学術研究の公募は終了しています。
研究者・研究課題一覧
No | 氏名 | 研究機関名 | 役職 | 研究課題名 |
---|---|---|---|---|
1 | 立木 隆広 | 近畿大学医学部公衆衛生学教室 | 助教 | 長期大規模コホートにおける牛乳摂取量の体重、BMIおよび体組成への影響評価 |
2 | 寺田 新 | 東京大学大学院総合文化研究科 | 准教授 | 牛乳による運動後の筋グリコーゲン回復促進効果の検討-消化管ホルモンの分泌促進作用に着目して- |
3 | 田中 喜代次 | 筑波大学体育系 | 教授 | 栄養強化ミルクの飲用効果を高める運動プログラムの作成-高齢者の筋量・筋力に着目して- |
4 | 西村 智 | 自治医科大学分子病態研究部 | 教授 | 牛乳は肥満した脂肪組織における免疫細胞賦活化過程を抑制するか? |
5 | 山田 潔 | 宇都宮大学農学部 | 講師 | 超高圧処理による牛乳アレルゲンの低アレルゲン化と経口免疫寛容の誘導 |
6 | 川上 浩 | 共立女子大学大学院 | 教授 | 腸溶性ラクトフェリンの免疫調節作用および抗ストレス作用 |
7 | 三宅 吉博 | 愛媛大学大学院医学系研究科 | 教授 | 妊娠中の乳製品、カルシウム、ビタミンD摂取と産後うつ病のリスクとの関連 |
8 | 岡島 義 | 公益財団法人神経研究所 | 研究員 | 牛乳乳製品摂取量と睡眠・疲労・健康感に関する一般人口調査研究 |
9 | 岡山 明 | 生活習慣病予防センター | 代表 | 大規模コホートデータを用いた乳製品摂取と生活習慣病・要介護状態との関連の解明 |
10 | 橋本 貢士 | 東京医科歯科大学大学院医歯薬総合研究科 | 特任准教授 | 妊娠期および授乳期におけるマウス母獣の牛乳摂取による仔のエピゲノム解析 |
11 | 岡田 恵美子 |
北海道大学大学院医学研究科社会医学講座公衆衛生学分野
|
日本学術振興会特別研究員PD |
牛乳・乳製品摂取および食事パターンが地域在住高齢者の身体活動量と体力に与える影響に関する疫学調査
|